Hébergement
Un hébergement de qualité professionnelle pour vos applications web.
Eduter-Cnerta propose également des solutions complètes d’hébergement.
L’équipe administration système et réseau, composée de 4 personnes, administre environ 170 serveurs dont 60 serveurs virtuels, Windows et Linux sur lesquels sont hébergés plus de 520 sites développés via diverses technologies (PHP, Java, Flex, Coldfusion…).
Nos points forts
- 170 serveurs, répartis dans 2 salles informatiques.
- 400 sites web exploités via des technologies diverses (PHP, Flex, Java, ASP, Perl, Coldfusion).
- Plusieurs centaines de bases de données hébergées (Sybase, MySQL, PostgreSQL).
- 28 000 boîtes aux lettres réparties sur 3 domaines de messagerie hébergés dont celui de Mélagri pour les agents de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture. Le filtrage correspond à 88% d’emails non valides spam et virus (par mois sur 9 millions d’emails échangés seuls 1 million sont valides).
- Une bande passante Internet de 100 Mbit/s en fibre optique de haute qualité (extensible à 1 Gbit/s).
- Une capacité de sauvegarde de 60 To sur bande.
La supervision de l'ensemble des serveurs et des équipements réseau est réalisée avec la solution Opensource Nagios / Centreo, qui permet notamment l'envoi automatique d'alertes (SMS, mails) en cas de dysfonctionnements.
Descriptif de la prestation
Administration Windows et Linux | 70% Linux (Debian). 30% Microsoft Windows Server |
Accès internet | Une bande passante Internet de 100 Mbit/s en fibre optique de haute qualité (extensible à 1 Gbit/s). |
Administration réseau | Routeurs gigabit, switches, firewall en cluster, passerelle IP/RNIS. |
Firewall/VPN | Administration des systèmes firewall/VPN pour Eduter mais également pour les établissements d’enseignements agricole (90 sites), ainsi que la création de liaisons VPN inter-sites et nomades. |
Authentification | Mise en place de systèmes SSO « étendus » SAML2 (CAS/Shibboleth). |
Virtualisation | Exploitation de serveurs ESX de VMWare ainsi que VServer Debian. |
Web-Conferencing | Gestion de conférences audio/vidéo/partage d’applications Elluminate (anciennement Marratech). |
Visioconférence | Préparation et gestion de réunions ou de cours. |
Administration des messageries | De 2 types, Postfix et FirstClass ; Postfix servant principalement à filtrer (virus, spam..) les emails arrivant sur les serveurs FirstClass. |
Hébergement d'IDS | Infrastructures de données spatiales (35 serveurs) avec de l'imagerie haute résolution et de la haute disponibilité. |
Annuaire | Gestion et alimentation des différents annuaires synchronisés avec des bases de données (agents, élèves, responsables, soit plus de 550 000 entrées). |
Sauvegarde | Une capacité de sauvegarde de 60 To sur bande LTO3 et LTO4. |
Achats informatiques | Gestion et suivi des marchés publics |
Formation | A destination de formation de Master (MSI) ou du ministère de l’agriculture sur des thèmes tels que l’administration de serveurs Linux, les réseaux informatiques, l’architecture matérielle ou la sécurité des systèmes d'information. |
Contact : Albaro HOLGADO, responsable du service Administration Système et Réseau.



